Du kan dra tabellen til siden for å se mer informasjon om prosjektene.
Prosjektnavn | Startdato | Sluttdato | Spesifikke mål | Delområde |
---|---|---|---|---|
Integrert grenseregion | 1. juli 2022 | 30. juni 2025 | Bærekraftig vekst av små og mellomstore bedrifter | Sentrale Skandinavia (CS) |
ExpandE | 5. desember 2022 | 28. november 2025 | Arbeidsmarked på tvers av landegrensene | Sentrale Skandinavia (CS) |
Opplevelsesnæring - Samarbeid mellom kultur og serveringsnæring | 1. januar 2023 | 31. desember 2025 | Bærekraftig kultur og reiseliv | Sentrale Skandinavia (CS) |
Design, kunst og arkitektur som reiseanledning | 1. januar 2023 | 30. juni 2025 | Bærekraftig kultur og reiseliv | Sentrale Skandinavia (CS) |
ILSA – Innovasjonsutnyttelse gjennom systematisk tilnærming | 1. januar 2023 | 30. juni 2024 | Innovative miljøer | Nordens Grønne Belte (NGB) |
Turisme 2.0 | 1. januar 2023 | 31. desember 2025 | Bærekraftig vekst av små og mellomstore bedrifter | Sentrale Skandinavia (CS) |
St. Olavsleden – reiseliv gjennom en felles kulturarv | 13. februar 2023 | 12. desember 2026 | Bærekraftig kultur og reiseliv | Nordens Grønne Belte (NGB) |
SAIL | 1. mars 2023 | 31. mars 2026 | Arbeidsmarked på tvers av landegrensene | Sentrale Skandinavia (CS) |
Laget av Fostira AB – Vi hjelper bedrifter med å vokse
I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.