Är du projektägare? Registrera eget projekt här.
Du kan dra tabellen åt sidan för att se mer information om projekten.
| Projektnamn | Startdatum | Slutdatum | Specifikt mål | Delområde |
|---|---|---|---|---|
| Integrerad Gränsregion | 1 jul 2022 | 30 jun 2025 | Små och medelstora företags hållbara tillväxt | Centrala Skandinavien (CS) |
| ExpandE | 5 dec 2022 | 28 nov 2025 | Gränsöverskridande arbetsmarknad | Centrala Skandinavien (CS) |
| Upplevelsenäring – Samverkan mellan kultur och besöksnäringen | 1 jan 2023 | 31 dec 2025 | Hållbar kultur och turism | Centrala Skandinavien (CS) |
| Design, konst och arkitektur som reseanledning | 1 jan 2023 | 30 jun 2025 | Hållbar kultur och turism | Centrala Skandinavien (CS) |
| ILSA – Innovation Leverage through Systematic Approach | 1 jan 2023 | 30 jun 2024 | Innovativa miljöer | Nordens Gröna Bälte (NGB) |
| Besöksnäring 2.0 | 1 jan 2023 | 31 dec 2025 | Små och medelstora företags hållbara tillväxt | Centrala Skandinavien (CS) |
| S:t Olavsleden – besöksnäring genom ett gemensamt kulturarv | 13 feb 2023 | 12 feb 2026 | Hållbar kultur och turism | Nordens Gröna Bälte (NGB) |
| SAIL | 1 mar 2023 | 31 mar 2026 | Gränsöverskridande arbetsmarknad | Centrala Skandinavien (CS) |
| SYSTER gastronomi – Stärkt via Samverkan, Yrkesstolthet, Samisk och lokal mat, Traditioner, Erfarenhetsutbyte, Rörlighet | 1 mar 2023 | 31 okt 2026 | Utbildning | Nordens Gröna Bälte (NGB) |
| Hållbar Hälsa-förstå, bemöta och behandla stress och psykisk ohälsa med stöd av digital teknik | 31 mar 2023 | 30 mar 2026 | Innovativa miljöer | Centrala Skandinavien (CS) |
Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.